"Филипп Н.Хислей. Генерация высококачественного кода для программ, написанных на СИ " - читать интересную книгу автора

--------------------------------
|Таблица 2: Результаты теста оптимизации |
+-------------T-T-T-T-T-T-T-T-T-+


| КОМПИЛЯТОР ВЕРСИЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

+-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+


|МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ | | | | | | | | | |

|Свертка констант (целых) | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|Свертка констант (плав.) | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|Размножение констант | | | * | | | * | * | | * |
|Размножение копий | * | * | * | * | * | * | * | | * |
|Алгебр.упрощения | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|Подавление деления на 0 | | * | | | | * | * | | * |
|Удаление подвыражений | | | * | * | * | * | * | | * |
|Снижение мощности | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|Удаление излишних | | | | | | | | | |
| загрузок/сохранений | * | | * | * | * | * | * | | * |
|Удаление недостижи- | | | | | | | | | |
| мого кода | * | * | * | * | | * | * | | * |
|Удаление излишних | | | | | | | | | |
| присваиваний | | * | * | | | * | * | | * |
|Использ. машинно- | | | | | | | | | |
| зависимых команд | | * | | * | | * | * | * | * |
|Поддержка встроенных | | | | | | | | | |
| функций | | | | | | | * | | * |
|Размещение переменных | | | | | | | | | |
| в регистрах | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|Непосредственные инструк-| | | | | | | | | |
| ции 80287 | * | * | * | * | * | * | * | | * |
|Сжатие цепочки переходов | * | | * | * | | * | * | | * |
|Вынесение инвариантного | | | | | | | | | |
| кода | | | | | | | * | | |
|Удаление переменных | | | | | | | | | |
| индукции циклов | | | | | | | * | | |
|Удаление циклов | | | | | | | * | | |
|Удал. глуб. подвыражений | | | | | | | | | |
|Разворачивание циклов | | | | | | | | | |
|Слияние циклов | | | | | | | | | |
+-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 1 - BORLAND Turbo C 1.5, 2 - COMPUTER INNOVATIONS |
| C86Plus 1.1, 3 - DATALIGHT Optimum-C 3.14, 4 - LATTICE |
| MS-DOS C 3.2, 5 - MANX Aztec C 4.0, 6 - METAWARE High C |
| 1.4, 7 - MICROSOFT C 5.0, 8 - MICROSOFT QuickC 1.0, 9 - |