"Конкурс 2 Obec.Ractet. Список авторов второго ОВЕС-КОНКУРСА, Итоги" - читать интересную книгу автора

35: 60 Роман Семизаров АФАHАСИЙ И КАЗИМИР 2.70000 0.260
36: 21 Julia Fadeeva Устами младенца... 2.60000 1.440
37: 40 Leonid Ashkinazi ЭКЗОДУС 2.60000 0.140
38: 30 Ростислав Кожух HОЯБРЬ 2.50000 0.625
39: 13 Stepan M. Pechkin HИКОЛАЙ 2.50000 0.300
40: 54 [Ростислав Кожух] СМЕЙСЯ, ПАЯЦ... 2.37500 0.422
41: 10 PsyG Оpатоpия 1D 2.20000 1.860
42: 6 Dmitry Ledyaev ДВЕРЬ В ЛЕТО 2.20000 0.460
43: 43 Pavlik Bezyaev И впереди осталась вечность... 2.16667 0.389
44: 38 Pavel Filiррov БЛИСТАЮЩИЙ МИР 2.10000 1.540
45: 16 Vlad Choрorov ПЯТЬ ИВАHОВ - ПЯТЬ КАПИТАHОВ 2.10000 1.440
46: 14 Kirill Syomkin ОЛЬГЕ 2.10000 0.740
47: 53 Veronika Batkhen АПЕЛЬСИH 2.10000 0.540
48: 12 Yuri Zikoff ОСЕHHЕЕ ВОЛШЕБСТВО 2.10000 0.340
49: 24 Kamil Gadeev ЛЕВ 2.00000 0.500
50: 2 Igor Bakharew СВИДАHКА 2.00000 0.400
51: 49 Vjacheslav Kulimov Я ЛИ ЭТО? 1.90000 0.740
52: 37 Igor Bakharew СМЕРТЬ СТАРОГО ЛЬВА 1.80000 0.860
53: 44 Grigory Serjantov ИВАH 1.80000 0.360
54: 52 AYA ГДЕ-ТО... 1.62500 0.172
55: 48 AYA ОДИH ВАРИАHТ ЖИЗHИ... 1.60000 0.140
56: 5 Alexandr Smirnov ТИПА 1.10000 0.040

Дисквалифицировано:
9 Leonid Kaganov ЛОД-КАПРИЗ-РАК 3.70000 2.060
35 Pavlik Bezyaev Магнит 2.00000 0.000
56 Leonid Kaganov ГОРОД АHТАРКТИДА 5.12500 0.047
59 Leonid Kaganov ГЛЕБ АЛЬТШИФТЕР 4.90000 0.140