"М.Ю.Лебединский. Статистический сравнительный анализ Программ и сборников рефератов трех философских форумов" - читать интересную книгу автора

15.12.Философия языка | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1
| | | | | | | | |
8.16.Философия истории | 11 | 6 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | -
| | | | | | | | |
13.18.Философия культуры | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | -
| | | | | | | | |
-----------------------|------|----|----|-----|----|---|---|----|----
Итого:| 61 | 39 |22 | 1 |21 |12 | 6 | 1 | 2
-----------------------|------|----|----|-----|----|---|---|----|----
Всего по разделу 1:| 101 | 70 |31 | 1 |30 |16 |11 | 1 | 2

2. Проблемы развития человека
| | | | | | | | |
11. 6.Биоэтика. | 7 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | -
| | | | | | | | |
7.13.Философия деятельности | 19 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | -
5.14.Философия, антропология| | | | | | | | |
и психология. | 33 | 27 | 6 | - | 6 | 2 | 3 | - | 1
| | | | | | | | |
26.20.Личность и отчуждение. | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | |
30.23.Женщины и Философия | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | |
-----------------------|------|----|----|-----|----|---|---|----|----
Итого:| 74 | 59 |15 | 1 |14 |10 | 3 | - | 1

3. Теория познания
| | | | | | | | |
6. 3.Теория познания. | 42 | 36 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | -
21. 4.Логика и философия | | | | | | | | |
логики. | 15 | 14 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -
| | | | | | | | |
-----------------------|------|----|----|-----|----|---|---|----|----
Итого:| 57 | 50 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | -

4.Философская онтология
| | | | | | | | |
1. 2.Онтология. | 21 | 12 | 9 | - | 9 | 4 | 5 | - | -
| | | | | | | | |
3. 1.Метафизика. | 14 | 7 | 7 | - | 7 | 5 | 2 | - | -
| | | | | | | | |
48
---------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------|------|----|----|-----|----|---|---|----|----
Итого:| 35 | 19 |16 | - |16 | 9 | 7 | - | -

5.Проблемы социального развития
| | | | | | | | |
22. 7.Философия ценностей. | 7 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -