"Справочник по микросхемам КМОП серии" - читать интересную книгу автора (Лисовый Е.)

18 Ч+ X1| | B +Ч 22 | 0 0 0 0 | 0 |
17 Ч+ X2| | C +Ч 23 | 0 0 0 1 | 1 |
16 Ч+ X3| | D +Ч 4 | 0 0 1 0 | 2 |
20 Чo DE| | E +Ч 1 | 0 0 1 1 | 3 |
| | | F +Ч 3 | 0 1 0 0 | 4 |
| | | G +Ч 2 | 0 1 0 1 | 5 |
| | +ЧЧЧ+ | 0 1 1 0 | 6 |
5 Ч+ C | |HL1+Ч 10 | 0 1 1 1 | 7 |
| | |HL2+Ч 11 | 1 0 0 0 | 8 |
| | |HL3+Ч 13 | 1 0 0 1 | 9 |
| | |HL4+Ч 14 | 1 0 1 0 | A |
| | |HL5+Ч 15 | 1 0 1 1 | b |
| | +ЧЧЧ+ | 1 1 0 0 | C |
| | |Y0 +Ч 7 | 1 1 0 1 | d |
| | |Y1 +Ч 8 | 1 1 1 0 | E |
| | |Y2 +Ч 9 | 1 1 1 1 | F |
| | +ЧЧЧ+ +ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+
| | | Q oЧ 6
+ЧЧЧ+ЧЧ+Ч+ЧЧЧ+
|12
===
+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+
| эюьхЁ т√сЁрэюую | Y2 Y1 Y0 | HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 |
| ЁрчЁ фр | | |
+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+
| 5 (ьы.) | 0 0 0 | Z Z Z Z 0 |
| 4 | 0 0 1 | 0 0 0 0 0 |
| 3 | 0 1 0 | 0 0 0 0 0 |
| 2 | 0 1 1 | 0 0 0 0 0 |
| 1 (ёЄ.) | 1 0 0 | 0 0 0 0 0 |
+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+

DE=0 -> A...G=Z
DE=1 -> ЁрсюЄр

C-тїюф ухэхЁрЄюЁр
Q-т√їюф ухэхЁрЄюЁр

+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+
| ╚╩2 | 564 |
| +ЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+
| | 5 | 10 | 15 |
+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+
| IяюЄ, ьъ└ < | | 20 | 40 |
| Iтї, ьъ└ < | | | 0,1 |
| IєЄ.т√ї(HL), ьъ└ < | | | 3 |
| IєЄ.т√ї(A...G), ьъ└ < | | | 0,6 |
| t(X-A...G, T-Q), эё < | | 400 | |
+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+