"М.Ю.Лебединский. Статистический сравнительный анализ Программ и сборников рефератов трех философских форумов" - читать интересную книгу автора

14. Финляндия | 3 | 2 | 5 | | - | 5 | 3
24. Греция | 4 | 1 | 5 | | - | 5 | 5
15. Норвегия | 3 | - | 3 | | 1 | 2 | 2
16. Австрия | 2 | - | 2 | | 1 | 1 | 2
17. Ирландия | 2 | - | 2 | | - | 2 | 1
18. Дания | 1 | - | 1 | | - | 1 | -
19. Люксембург | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
20. Португалия | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
21. Швеция | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Итого: | 278 | 51 | 329 | 33,4 | 140 | 189 |179
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Страны 3-го мира | | | | | | |
Латинская Америка| | | | | | |
1. Мексика | 13 | 2 | 15 | | 6 | 9 | 10
2. Аргентина | 10 | 2 | 12 | | 5 | 7 | 7
3. Перу | 7 | 1 | 8 | | 4 | 4 | 6
4. Бразилия | 1 | 2 | 3 | | - | 3 | 2
5. Венесуэла | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | -
6. Чили | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1
7. Пуэрто-Рико | 1 | - | 1 | | - | 1 | 2
8. Гватемала | 1 | - | 1 | | - | 1 | -
9. Эквадор | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Итого: | 36 | 9 | 45 | 3,5 | 18 | 27 | 28
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Азия | | | | | | |
10. Индия | 9 | 2 | 11 | | 2 | 9 | 9
11. Корея | 5 | - | 5 | | 4 | 1 | 1
12. Тайвань | 5 | - | 5 | | 1 | 4 | 4
8
---------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----
13. Турция | 5 | - | 5 | | 3 | 2 | 2
14. Индонезия | 3 | - | 3 | | 3 | - | -
15. Катар | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
16. Филиппины | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
17. Новая Зеландия| - | 1 | 1 | | - | 1 | 1
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Итого: | 29 | 3 | 32 | 3,2 | 15 | 17 | 17
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----
Африка | | | | | | |
18. Кения | 1 | 1 | 2 | | - | 2 | -
19. Бенин | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
20. Гана | - | 1 | 1 | | - | 1 | -
21. Египет | 1 | - | 1 | | - | 1 | -
22. Еритрея | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
23. Заир | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
24. Сенегал | - | 1 | 1 | | - | 1 | -