"М.Ю.Лебединский. Статистический сравнительный анализ Программ и сборников рефератов трех философских форумов" - читать интересную книгу автора

|ов |грамме |Кол-во | %% |кон-са|уч-ки |адов
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Страны СНГ | | | | | | |
1. Россия | 339 | 104 | 443 | 45,0 | 34 | 409 |281
2. Украина | 38 | 12 | 50 | 5,0 | - | 50 | 34
3. Белоруссия | 6 | 1 | 7 | | 1 | 6 | 5
4. Казахстан | 3 | 2 | 5 | | 1 | 4 | 3
5. Армения | 1 | 2 | 3 | | - | 3 | 2
6. Литва | _ | 2 | 2 | | - | 2 | 2
7. Узбекистан | 2 | - | 2 | | - | 2 | 2
8. Азербайджан | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
9. Киргизия | _ | 1 | 1 | | - | 1 | 1
10. Латвия | _ | 1 | 1 | | - | 1 | 1
11. Туркмения | _ | 1 | 1 | | - | 1 | 1
12. Эстония | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Итого: | 391 | 126 | 517 | 52,5 | 37 | 480 |333
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Страны Соц.лагеря| | | | | | |
1. Китай | 7 | 11 | 18 | | 2 | 16 | 16
2. Польша | 14 | 4 | 18 | | 6 | 12 | 10
3. Болгария | 1 | 6 | 7 | | 1 | 6 | 6
4. Румыния | 3 | 2 | 5 | | 1 | 4 | 4
5. Венгрия | 2 | 1 | 3 | | - | 3 | 3
6. Словакия | - | 1 | 1 | | - | 1 | 2
7. Чешская респ. | 1 | - | 1 | | - | 1 | -
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Итого: | 28 | 25 | 53 | 5,4 | 10 | 43 | 41
7
---------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----
Итого по Соцлагерю| 419 | 151 | 570 | 57,9 | 47 | 523 |374
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Развитые страны | | | | | | |
1. США | 111 | 12 | 123 | 12,5 | 70 | 53 | 55
2. Испания | 29 | 9 | 38 | | 13 | 25 | 29
3. Германия | 19 | 7 | 26 | | 12 | 14 | 14
4. Канада | 17 | 4 | 21 | | 5 | 16 | 12
5. Япония | 20 | - | 20 | | 14 | 6 | 6
6. Италия | 16 | 3 | 19 | | 7 | 12 | 9
7. Франция | 12 | 3 | 15 | | 6 | 9 | 12
8. Великобритания| 7 | 2 | 9 | | 2 | 7 | 6
9. Израиль | 3 | 6 | 9 | | 1 | 8 | 7
10. Швейцария | 7 | 1 | 8 | | 3 | 5 | 2
11. ЮАР | 8 | - | 8 | | 3 | 5 | 5
12. Нидерланды | 7 | - | 7 | | 2 | 5 | 4
13. Бельгия | 4 | 1 | 5 | | - | 5 | 2