"М.Ю.Лебединский. Статистический сравнительный анализ Программ и сборников рефератов трех философских форумов" - читать интересную книгу автора

40. Литва | _ | 2 | 2 | | - | 2 | 2
41. Чили | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1
42. Узбекистан | 2 | - | 2 | | - | 2 | 2
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Итого: | 51 | 18 | 69 | 7,0 | 17 | 52 | 36
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
43. Азербайджан | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
44. Бенин | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
45. Гана | - | 1 | 1 | | - | 1 | -
46. Гватемала | 1 | - | 1 | | - | 1 | -
47. Дания | 1 | - | 1 | | - | 1 | -
48. Египет | 1 | - | 1 | | - | 1 | -
49. Еритрея | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
50. Заир | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
51. Катар | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
52. Киргизия | _ | 1 | 1 | | - | 1 | 1
53. Латвия | _ | 1 | 1 | | - | 1 | 1
54. Люксембург | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
55. Новая Зеландия| - | 1 | 1 | | - | 1 | 1
56. Португалия | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
57. Пуэрто-Рико | 1 | - | 1 | | - | 1 | 2
58. Сенегал | - | 1 | 1 | | - | 1 | -
59. Словакия | - | 1 | 1 | | - | 1 | 2
60. Туркмения | _ | 1 | 1 | | - | 1 | 1
61. Филиппины | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
62. Чешская респ. | 1 | - | 1 | | - | 1 | -
63. Швеция | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
64. Эквадор | 1 | - | 1 | | 1 | - | -
6
---------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----
65. Эстония | 1 | - | 1 | | - | 1 | 1
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|----
Итого: | 16 | 7 | 23 | 2,6 | 5 | 18 | 14
------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----
Всего: | 767 | 217 | 984 | 100 | 221 | 763 |585

Но подобная группировка не слишком выразительна м.б. лу-
чше будет перегруппировать эти данные следующим образом (см.
табл.2):

Участники конгресса, сгруппированные по группам стран
Таблица 1-2 шт
-------------------------------------------------------------------------
Наименование | Количество участников конгресса
страны |--------------------------------------------------
|По Спи-| Новые |Всего участни-| в том числе:|Кол-во
|ску уч-|персоны|ков конгресса |-------------|заявл.
|астник-|по Про-|--------------| Гости|Актив.|докл-