"М.Ю.Лебединский. Статистический сравнительный анализ Программ и сборников рефератов трех философских форумов" - читать интересную книгу автора

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------|------|----|----|-----|----|---|---|----|----
| | | | | | | | |
1. 2.Онтология. | 21 | 12 | 9 | - | 9 | 4 | 5 | - | -
| | | | | | | | |
2. 5.Этика | 16 | 9 | 7 | - | 7 | 4 | 2 | - | -
| | | | | | | | |
3. 1.Метафизика. | 14 | 7 | 7 | - | 7 | 5 | 2 | - | -
| | | | | | | | |
4.17.Социальная,политическая| | | | | | | | |
и правовая философия | 33 | 27 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2
5.14.Философия, антропология| | | | | | | | |
и психология. | 33 | 27 | 6 | - | 6 | 2 | 3 | - | 1
| | | | | | | | |
6. 3.Теория познания. | 42 | 36 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | -
| | | | | | | | |
7.13.Философия деятельности | 19 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | -
| | | | | | | | |
8.16.Философия истории | 11 | 6 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | -
9.19.Различные модели рацио-| | | | | | | | |
нальности. | 9 | 4 | 5 | - | 5 | 2 | 3 | - | 1
| | | | | | | | |
10. 9.Философия науки | 13 | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | -
| | | | | | | | |
11. 6.Биоэтика. | 7 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | -
| | | | | | | | |
12. 8.Эстетика и философия | 7 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | -
искусства. | | | | | | | | |
13.18.Философия культуры | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | -
| | | | | | | | |
20
--------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------|------|----|----|-----|----|---|---|----|----
14.21.Философские проблемы | | | | | | | | |
искусств-го интеллекта.| 12 | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | -
| | | | | | | | |
15.12.Философия языка | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | -
| | | | | | | | |
16.22.Философское понимание | | | | | | | | |
права, ответственности | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | -
личности. | | | | | | | | |
17.24.Экология и будущее жиз-| | | | | | | | |
ни на Земле. | 19 | 17 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2
| | | | | | | | |
18.15.Философия религии | 12 | 10 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | -
| | | | | | | | |
19.10.Философия математики | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | -
| | | | | | | | |
20.30.Сравнительная философия| 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | -