"Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник" - читать интересную книгу автора
Народное хозяйство СССР в 1990 году
Государственный комитет СССР по статистике Информационно-издательский центр Народное хозяйство СССР в 1990 г.Статистический ежегодник Москва "Финансы и Статистика" 1991 г.
Содержание |
Народное хозяйство СССР в 1990 г.
Статистический ежегодник
Москва "Финансы и Статистика" 1991 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В статистическом ежегоднике приводятся данные о социально-экономическом положении страны в 1990 г. Содержится информация о развитии отношений собственности и форм хозяйствования, финансовом состоянии и инфляционных.процессах, проблемах социальной сферы. Приводятся результаты ряда социологических обследований и единовременных учетов. Опубликованы данные межотраслевого баланса производства и распределения продукции в народном хозяйстве за 1987—1989 гг. Приводятся некоторые международные сопоставления. Данные за 1990 г. по ряду показателей являются предварительными.
Государственный комитет СССР по статистике
Общеэкономические показатели развития народного хозяйства.
Основные социально-экономические показатели за 1980-1990 гг.
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Валовой национальный продукт (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 619 | 777 | 799 | 825 | 875 | 943 | 1000 |
Валовой общественный продукт (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 1078,5 | 1383,6 | 1425,8 | 1464,5 | 1525,0 | 1593,5 | 1631,6 |
Произведенный национальный доход (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 462,2 | 578,5 | 587,4 | 599,6 | 630,8 | 673,7 | 700,6 |
Национальный доход, использованный на потребление и накопление (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 454,1 | 568,7 | 576,0 | 585,8 | 619,1 | 666,0 | 704,3 |
Производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства[1], млрд. руб. | 1150,3 | 1569,3 | 1650,9 | 1730,8 | 1809,4 | 1901,5 | 1979,8 |
Продукция промышленности[2], млрд.руб. | 679 | 811 | 846 | 879 | 913 | 928 | 918 |
Производство товаров народного потребления (в сопоставимых розничных ценах), млрд. руб. | 333,4 | 374,2 | 363,9 | 381,4 | 405,1 | 435,6 | 462,3 |
в том числе: |
непродовольственные товары | 153,7 | 187,3 | 194,4 | 204,5 | 220,3 | 237,3 | 258,8 |
продукты питания | 108,3 | 126,2 | 132,7 | 140,4 | 142,2 | 146,7 | 148,0 |
алкогольные напитки | 71,4 | 60,7 | 36,8 | 36,5 | 42,6 | 51,6 | 55,5 |
Продукция сельского хозяйства[3], млрд. руб. | 187,8 | 208,6 | 219,7 | 218,5 | 222,2 | 225,1 | 218,7 |
Капитальные вложения[4], млрд. руб. | 150,9 | 179,5 | 194,4 | 205,4 | 218,2 | 228,5 | 229,8 |
Ввод в действие основных фондов[5], млрд. руб. | 148,9 | 172,6 | 182,7 | 195,1 | 192,5 | 197,4 | 193,7 |
Ввод в действие общей площади жилых домов, млн. м2 | 105,0 | 113,0 | 119,8 | 131,4 | 132,3 | 128,9 | 118,0 |
Отправление грузов транспортом общего пользования, млрд. т | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 13,1 | 13,2 | 13,0 | 12,3 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд. пассажиро-км | 1051,3 | 1189,6 | 1235,0 | 1268,6 | 1303,6 | 1315,8 | 1341,2 |
Прибыль по народному хозяйству (без колхозов и межхозяйственных организаций), млрд. руб. | 121,6 | 175,9 | 200,6 | 209,0 | 240,2 | 268,2 | 282,4 |
Среднегодовая численность занятых в народном хозяйстве, млн. человек | 132,1 | 137,0 | 137,8 | 138,4 | 138,5 | 139,3 | 138,5 |
Денежные доходы населения, млрд. руб. | 342,3 | 420,1 | 435,3 | 452,1 | 493,5 | 558,0 | 652,5 |
Выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления, млрд. руб. | 117,0 | 147,0 | 155,0 | 162,8 | 175,4 | 190,2 | 210,4 |
Потребление населением материальных благ и услуг (в фактически действовавших ценах)[6], млрд. руб. | 372,0 | 446,0 | 456,5 | 472,1 | 502,9 | 546,4 | 602,6 |
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 270,5 | 324,2 | 332,1 | 341,5 | 366,4 | 404,5 | 468,3 |
Платные услуги (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 35,2 | 45,0 | 49,6 | 53,6 | 62,0 | 67,1 | 72,6 |
Оборот внешней торговли (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 94,1 | 142,1 | 130,9 | 128,9 | 132,1 | 140,9 | 131,5 |
Индексы основных социально-экономических показателей[7] (в процентах к предыдущему году)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Валовой национальный продукт | 102,3 | 103,3 | 102,9 | 105,5 | 103,0 | 97,7 |
Валовой общественный продукт | 102,4 | 103,3 | 102,6 | 103,5 | 101,9 | 98,0 |
Произведенный национальный доход | 101,6 | 102,3 | 101,6 | 104,4 | 102,5 | 96,0 |
Национальный доход, использованный на потребление и накопление | 102,1 | 101,6 | 100,7 | 104,6 | 103,4 | 98,2 |
Производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства | 105,6 | 105,2 | 104,8 | 104,5 | 105,1 | 104,1 |
Продукция промышленности | 103,4 | 104,4 | 103,8 | 103,9 | 101,7 | 98,8 |
Производство средств производства (группа «А») | 103,5 | 105,0 | 103,7 | 103,4 | 100,6 | 96,8 |
Производство предметов потребления (группа «Б») | 103,0 | 102,6 | 104,1 | 105,4 | 104,9 | 104,4 |
Производство товаров народного потребления (без алкогольных напитков) | 104,7 | 104,4 | 105,5 | 105,1 | 105,9 | 106,0 |
Продукция сельского хозяйства | 100,2 | 105,3 | 99,4 | 101,7 | 101,3 | 97,1 |
Капитальные вложения | 103,0 | 108,4 | 105,6 | 106,2 | 104,7 | 100,6 |
Ввод в действие основных фондов | 101,4 | 105,9 | 106,8 | 98,6 | 102,5 | 98,1 |
Ввод в действие общей площади жилых домов | 100,5 | 106,0 | 109,7 | 100,7 | 97,5 | 91,5 |
Отправление грузов транспортом общего пользования | 100,4 | 104,4 | 102,0 | 101,3 | 98,1 | 95,1 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования | 102,7 | 103,8 | 102,7 | 102,8 | 100,9 | 101,9 |
Прибыль по народному хозяйству | 105,4 | 108,8 | 106,9 | 112,3 | 109,0 | 103,9 |
Производительность общественного труда | 101,3 | 102,1 | 101,5 | 104,8 | 102,3 | 97,0 |
Численность занятых в народном хозяйстве | 100,6 | 100,6 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 99,4 |
Денежные доходы населения | 103,7 | 103,6 | 103,9 | 109,2 | 113,1 | 116,9 |
Выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления | 104,5 | 105,4 | 105,0 | 107,7 | 108,4 | 110,6 |
Потребление населением материальных благ и услуг | 102,4 | 101,3 | 102,4 | 105,5 | 105,0 | 103,1 |
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли (в сопоставимых ценах) | 102,1 | 100,4 | 101,1 | 106,9 | 108,4 | 110,3 |
Платные услуги | — | 110,2 | 108,1 | 115,3 | 107,4 | 105,2 |
Оборот внешней торговли (в сопоставимых ценах) | 99,6 | 102,3 | 100,6 | 102,6 | 104,5 | 92,8 |
Среднегодовые социально-экономические показатели (прирост; в процентах)
| 1976—1980 | 1981—1985 | 1986—1990 |
Валовой национальный продукт | 4,8 | 3,7 | 2,4 |
Валовой общественный продукт | 4,2 | 3,3 | 1,8 |
Произведенный национальный доход | 4,3 | 3,2 | 1,3 |
Национальный доход, использованный на потребление и накопление | 3,8 | 2,9 | 1,7 |
Производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства | 7,4 | 6,4 | 4,8 |
Продукция промышленности | 4,4 | 3,6 | 2,5 |
Производство средств производства (группа «А») | 4,7 | 3,6 | 1,9 |
Производство предметов потребления (группа «Б») | 3,8 | 3,7 | 4,3 |
Производство товаров народного потребления (без алкогольных напитков) | 4,4 | 3,7 | 5,3 |
Продукция сельского хозяйства [8] | 1,7 | 1,0 | 1,9 |
Продукция растениеводства [9] | 1,8 | 0,6 | 1,0 |
Продукция животноводства [10] | 1,5 | 1,5 | 2,6 |
Капитальные вложения | 3,7 | 3,7 | 6,1 |
Ввод в действие основных фондов | 3,5 | 3,1 | 3,6 |
Ввод в действие общей площади жилых домов | —1,4 [11] | 1,7 | 3,7 |
Отправление грузов транспортом общего пользования | 2,8 | 0,6 | 0,1 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования | 3,3 | 2,5 | 2,4 |
Прибыль по народному хозяйству | 4,5 | 6,1 | 8,2 |
Производительность общественного труда | 3,3 | 2,7 | 1,5 |
Численность занятых в народном хозяйстве | 1,4 | 0,7 | 0,2 |
Денежные доходы населения | 5,0 | 4,2 | 9,2 |
Потребление населением материальных благ и услуг | 4,3 | 2,7 | 3,4 |
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли (в сопоставимых ценах) | 4,4 | 2,6 | 5,3 |
Платные услуги | — | 5,0 | 9,2 |
Оборот внешней торговли (в сопоставимых ценах) | 5,3 | 3,9 | 0,7 |
Структура валового национального продукта (в фактически действовавших ценах; в процентах)
| 1980 | 1985 | 1989 |
Валовой национальный продукт | 100 | 100 | 100 |
в том числе произведенный в отраслях народного хозяйства: |
промышленность | 41 | 36 | 32 |
сельское хозяйство | 13 | 17 | 18 |
строительство | 8 | 8 | 10 |
сфера услуг | 38 | 39 | 40 |
из нее: |
торговля | 13 | 14 | 12 |
транспорт и связь | 6 | 6 | 6 |
другие отрасли | 19 | 19 | 22 |
Использование валового национального продукта (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Валовой национальный продукт | 777,0 | 798,5 | 825,0 | 875,4 | 943,0 | 1000 |
в том числе: |
общее конечное потребление населением материальных благ и услуг | 426,0 | 436,2 | 449,3 | 477,0 | 513,7 | 569,0 |
из них: |
расходы на конечное потребление домашних хозяйств | 373,8 | 381,5 | 392,8 | 415,7 | 450,6 | 502,0 |
расходы на конечное потребление государственных учреждений, обслуживающих домашние хозяйства | 52,2 | 54,7 | 56,5 | 61,3 | 63,1 | 67,0 |
валовое накопление (капитальные вложения и изменение запасов материальных оборотных средств) | 248,4 | 255,5 | 259,4 | 283,6 | 305,0 | 300,9 |
расходы на конечное потребление государственных учреждений, удовлетворяющих коллективные потребности, и др. | 102,6 | 106,8 | 116,3 | 114,8 | 124,3 | 130,1 |
Индекс-дефлятор по валовому национальному продукту в 1990 г.(1989=100)
Валовой национальный продукт | 108,6 |
Общее конечное потребление населением материальных благ и услуг | 106,9 |
из него: |
расходы на конечное потребление домашних хозяйств | 106,5 |
расходы на конечное потребление государственных учреждений, обслуживающих домашние хозяйства | 110,0 |
Валовое накопление (капитальные вложения и изменение запасов материальных и оборотных средств) | 106,9 |
Расходы на конечное потребление государственных учреждений, удовлетворяющих коллективные потребности, и др. | 121,5 |
Валовой общественный продукт по отраслям народного хозяйства (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Валовой общественный продукт | 1076,5 | 1363,6 | 1425,8 | 1464,5 | 1525,0 | 1593,5 | 1631,6 |
в том числе произведенный в отраслях народного хозяйства: |
промышленность [12] | 685,5 | 844,6 | 862,5 | 892,3 | 912,4 | 943,5 | 950,0 |
сельское хозяйство | 152,6 | 219,5 | 232,6 | 234,9 | 259,7 | 276,7 | 296,0 |
строительство | 103,4 | 136,3 | 147,9 | 155,9 | 165,5 | 173,6 | 169,1 |
транспорт и связь | 47,6 | 66,0 | 68,8 | 70,3 | 73,5 | 72,7 | 83,8 |
торговля, материально-техническое снабжение, заготовки и другие отрасли материального производства | 89,4 | 117,2 | 114,0 | 111,1 | 113,9 | 127,0 | 132,7 |
Произведенный национальный доход по отраслям народного хозяйства (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Произведенный национальный доход | 462,2 | 578,5 | 587,4 | 599,6 | 630,8 | 673,7 | 700,6 |
в том числе в отраслях народного хозяйства: |
промышленность | 238,1 | 263,1 | 258,0 | 268,6 | 269,5 | 282,0 | 283,1 |
сельское хозяйство | 68,9 | 112,8 | 121,2 | 122,6 | 143,3 | 157,7 | 174,1 |
строительство | 47,6 | 62,3 | 70,3 | 74,7 | 80,6 | 86,4 | 84,4 |
транспорт и связь | 27,0 | 35,0 | 36,5 | 36,6 | 38,7 | 37,9 | 45,6 |
торговля, материально-техническое снабжение, заготовки и другие отрасли материального производства | 80,6 | 105,3 | 101,4 | 97,1 | 98,7 | 109,7 | 113,4 |
В 1990 г. произведенный в народном хозяйстве национальный доход составил 700,6 млрд. руб. Из этой суммы использовано на потребление и накопление (с учетом потерь и внешнеторгового сальдо) 704,3 млрд. руб. Произведенный национальный доход определяется как сумма чистой продукции отраслей сферы материального производства. Часть национального дохода, созданного в сельском хозяйстве, реализуется в форме налога с оборота и прибыли в пищевой промышленности и других отраслях материального производства, включаемых в АПК, а также в легкой промышленности. При определении национального дохода в фактически действовавших ценах реализации достигается сравнимость между отдельными элементами общественного производства и его основными экономическими подразделениями.
Индексы произведенного национального дохода по отраслям народного хозяйства(1980 = 100)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Произведенный национальный доход | 117 | 120 | 122 | 127 | 130 | 125 |
из него в отраслях народного хозяйства: |
промышленность | 115 | 116 | 120 | 128 | 131 | 128 |
сельское хозяйство | 105 | 113 | 111 | 114 | 116 | 112 |
строительство | 117 | 130 | 138 | 149 | 151 | 138 |
транспорт и связь | 116 | 120 | 121 | 128 | 119 | 104 |
торговля, материально-техническое снабжение и заготовки | 113 | 114 | 113 | 119 | 128 | 134 |
Индексы произведенного национального дохода по республикам (1985=100)
| Всего | На душу населения |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
СССР | 102,3 | 103,9 | 108,5 | 111,2 | 106,8 | 101,3 | 101,9 | 105,4 | 107,2 | 102,3 |
РСФСР | 102,4 | 103,1 | 107,8 | 109,9 | 104,4 | 101,6 | 101,5 | 105,2 | 106,7 | 100,9 |
Украина | 101,6 | 107,0 | 109,7 | 114,2 | 112,4 | 101,2 | 106,1 | 108,3 | 112,3 | 110,5 |
Белорусская ССР | 104,3 | 108,0 | 110,6 | 119,3 | 117,6 | 103,7 | 106,8 | 108,7 | 116,6 | 114,4 |
Республика Узбекистан | 99,8 | 100,0 | 109,5 | 112,4 | 114,0 | 97,1 | 94,7 | 101,2 | 101,6 | 100,9 |
Казахская ССР | 101,4 | 101,5 | 107,4 | 106,9 | 105,1 | 100,2 | 99,0 | 103,5 | 101,9 | 99,4 |
Республика Грузия | 98,9 | 97,0 | 103,8 | 100,2 | 95,9 | 98,0 | 95,4 | 101,2 | 97,2 | 92,8 |
Азербайджанская Республика | 101,6 | 105,6 | 106,3 | 99,8 | 91,9 | 100,1 | 102,5 | 101,6 | 94,1 | 85,7 |
Литовская Республика | 106,3 | 111,4 | 123,3 | 125,3 | 109,0 | 105,3 | 109,1 | 119,5 | 120,2 | 103,9 |
Республика Молдова | 107,2 | 109,1 | 111,3 | 120,9 | 112,9 | 106,2 | 107,2 | 108,6 | 117,1 | 108,9 |
Латвийская Республика | 104,6 | 106,2 | 112,8 | 121,1 | 117,3 | 103,8 | 104,3 | 109,7 | 117,1 | 113,2 |
Республика Кыргызстан | 100,9 | 103,6 | 116,7 | 121,7 | 120,6 | 98,9 | 99,6 | 110,2 | 112,9 | 110,2 |
Республика Таджикистан | 103,5 | 102,1 | 114,6 | 105,6 | 96,2 | 100,1 | 95,6 | 104,1 | 93,2 | 82,8 |
Республика Армения | 101,7 | 101,1 | 98,8 | 106,2 | 95,8 | 100,6 | 99,0 | 96,5 | 104,0 | 92,8 |
Туркменская ССР | 104,3 | 108,3 | 119,3 | 111,3 | 111,8 | 101,6 | 102,8 | 110,5 | 100,5 | 98,4 |
Эстонская Республика | 102,9 | 104,1 | 109,5 | 116,8 | 118,1 | 102,0 | 102,2 | 106,6 | 112,8 | 113,7 |
Индексы производительности общественного труда по республикам(1985 = 100)
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
СССР | 102,1 | 103,6 | 108,5 | 111,0 | 107,4 |
РСФСР | 102,4 | 103,6 | 109,0 | 111,1 | 107,1 |
Украина | 102,2 | 108,4 | 112,2 | 116,9 | 116,1 |
Белорусская ССР | 104,3 | 108,2 | 110,8 | 119,2 | 118,7 |
Республика Узбекистан | 97,4 | 92,6 | 98,9 | 97,1 | 96,2 |
Казахская ССР | 100,9 | 99,7 | 104,0 | 103,7 | 101,1 |
Республика Грузия | 97,3 | 95,2 | 102,2 | 100,8 | 97,0 |
Азербайджанская Республика | 99,4 | 100,1 | 101,6 | 95,1 | 85,6 |
Литовская Республика | 106,1 | 110,7 | 122,0 | 123,9 | 107,7 |
Республика Молдова | 107,6 | 110,3 | 114,7 | 123,1 | 115,6 |
Латвийская Республика | 104,4 | 106,2 | 113,6 | 123,8 | 121,6 |
Республика Кыргызстан | 98,9 | 98,0 | 110,0 | 113,6 | 110,9 |
Республика Таджикистан | 101,9 | 97,8 | 107,4 | 95,7 | 86,8 |
Республика Армения | 100,4 | 99,8 | 95,8 | 105,1 | 93,3 |
Туркменская ССР | 102,7 | 103,8 | 112,4 | 101,1 | 98,4 |
Эстонская Республика | 101,7 | 103,8 | 109,1 | 117,8 | 120,3 |
Индексы национального дохода, использованного на потребление и накопление(в сопоставимых ценах)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
1980 = 100 | 115 | 117 | 118 | 123 | 127 | 125 |
1985 = 100 | | 101,6 | 102,3 | 107,0 | 110,6 | 108,6 |
Использование национального дохода на потребление и накопление(в фактически действовавших ценах)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Миллиардов рублей |
Национальный доход, использованный на потребление и накопление | 454,1 | 568,7 | 576,0 | 585,8 | 619,1 | 666,0 | 704,3 |
в том числе: |
потребление | 345,5 | 418,4 | 427,6 | 441,9 | 465,7 | 504,2 | 558,6 |
накопление и прочие расходы | 108,6 | 150,3 | 148,4 | 143,9 | 153,4 | 161,8 | 145,7 |
В процентах |
Национальный доход, использованный на потребление и накопление | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: |
потребление | 76,1 | 73,6 | 74,2 | 75,4 | 75,2 | 75,7 | 79,3 |
накопление и прочие расходы | 23,9 | 26,4 | 25,8 | 24,6 | 24,8 | 24,3 | 20,7 |
Состав фонда потребления и фонда накопления национального дохода(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Национальный доход, использованный на потребление и накопление | 454,1 | 568,7 | 576,0 | 585,8 | 619,1 | 666,0 | 704,3 |
Потребление | 345,5 | 418,4 | 427,6 | 441,9 | 465,7 | 504,2 | 558,6 |
в том числе: |
личное потребление населения | 297,7 | 356,9 | 363,6 | 373,5 | 393,0 | 426,4 | 475,2 |
материальные затраты в учреждениях, обслуживающих население | 33,5 | 41,8 | 43,5 | 45,8 | 48,2 | 51,8 | 55,4 |
материальные затраты в учреждениях науки и управления | 14,3 | 19,7 | 20,5 | 22,6 | 24,5 | 26,0 | 28,0 |
Накопление и прочие расходы | 108,6 | 150,3 | 148,4 | 143,9 | 153,4 | 161,8 | 145,7 |
в том числе: |
прирост основных фондов | 69,4 | 80,2 | 87,0 | 94,1 | 89,5 | 89,8 | 76,5 |
из них: |
производственных | 45,5 | 46,1 | 50,4 | 53,5 | 45,5 | 42,8 | 33,6 |
непроизводственных | 23,9 | 34,1 | 36,6 | 40,6 | 44,0 | 47,0 | 42,9 |
прирост материальных оборотных средств и резервов | 39,2 | 70,1 | 61,4 | 49,8 | 63,9 | 72,0 | 69,2 |
Индексы потребления населением материальных благ и услуг
Годы | В процентах |
к предыдущему году | к 1980 | к 1985 |
1980 | 104,8 | | |
1981 | 103,8 | 103,8 | |
1982 | 101,2 | 105,1 | |
1983 | 102,8 | 108,0 | |
1984 | 103,7 | 112,0 | |
1985 | 102,4 | 114,7 | |
1986 | 101,3 | 116,0 | 101,3 |
1987 | 102,4 | 117,3 | 103,7 |
1988 | 105,5 | 121,0 | 109,4 |
1989 | 105,0 | 127,0 | 114,9 |
1990 | 103,1 | 130,9 | 118,5 |
[1]Здесь и в последующих таблицах данные по промышленности приведены в сопоставимых ценах 1982 года: по сельскому хозяйству - в сопоставимых ценах 1983 года: по капитальному строительству - в сметных ценах на 1 января 1984 года: производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства -в сопоставимых ценах 1973 года.
[2]Здесь и в последующих таблицах данные по промышленности приведены в сопоставимых ценах 1982 года: по сельскому хозяйству - в сопоставимых ценах 1983 года: по капитальному строительству - в сметных ценах на 1 января 1984 года: производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства -в сопоставимых ценах 1973 года.
[3]Здесь и в последующих таблицах данные по промышленности приведены в сопоставимых ценах 1982 года: по сельскому хозяйству - в сопоставимых ценах 1983 года: по капитальному строительству - в сметных ценах на 1 января 1984 года: производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства -в сопоставимых ценах 1973 года.
[4]Здесь и в последующих таблицах данные по промышленности приведены в сопоставимых ценах 1982 года: по сельскому хозяйству - в сопоставимых ценах 1983 года: по капитальному строительству - в сметных ценах на 1 января 1984 года: производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства -в сопоставимых ценах 1973 года.
[5]Здесь и в последующих таблицах данные по промышленности приведены в сопоставимых ценах 1982 года: по сельскому хозяйству - в сопоставимых ценах 1983 года: по капитальному строительству - в сметных ценах на 1 января 1984 года: производственные основные фонды всех отраслей народного хозяйства -в сопоставимых ценах 1973 года.
[6]По советской методологии
[7]Здесь и в последующих таблицах за 1989 и 1990 гг. расчет индексов валового национального продукта, валового общественного продукта, произведенного и использованного национального дохода, производительности общественного труда, потребления населением материальных благ и услуг, розничного товарооборота, платных услуг произведен с использованием индексов цен, рассчитанных в соответствии с международной практикой на основе товаров (yслуг-представителей).
[8]Исходя из среднегодовых объемов производства
[9]Исходя из среднегодовых объемов производства
[10]Исходя из среднегодовых объемов производства
[11]Снижение.
[12]промышленности исчислена в оптовых ценах промышленности.
Финансы, кредит и денежное обращение
Государственный бюджет (миллиардов рублей)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Доходы — всего | 372,6 | 371,6 | 376,4 | 376,9 | 401,9 | 471,6 |
в том числе: |
налог с оборота | 97,7 | 91,5 | 94,4 | 101,0 | 111,1 | 121,2 |
платежи государственных предприятий и организаций из прибыли (дохода) и другие платежи | 119,5 | 129,8 | 127,4 | 119,6 | 115,5 | 116,5 |
подоходный налог с кооперативных и общественных предприятий и организаций | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 6,4 |
в том числе: |
с колхозов | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
с предприятий и организаций потребительской кооперации, с предприятий общественных организаций и кооперативов по производству продукции и оказанию услуг [1] | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 4,5 |
государственные займы, реализуемые среди населения | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 7,5 |
государственные налоги с населения | 30,0 | 31,2 | 32,5 | 35,9 | 41,7 | 48,4 |
в том числе: |
подоходный налог | 28,3 | 29,5 | 30,9 | 33,9 | 37,5 | 42,3 |
сельскохозяйственный налог | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
другие виды подоходного налога и плата за патент | — | — | — | 0,4 | 2,5 | 4,3 |
средства государственного социального страхования | 25,4 | 26,5 | 28,1 | 30,1 | 33,1 | 43,2 |
доходы от внешнеэкономической деятельности (таможенные доходы, доходы от экспорта и неторговых операций) | 71,1 | 64,4 | 69,3 | 62,6 | 67,2 | 75,2 |
Из общей суммы доходов поступило: |
от предприятий и организаций | 340,3 | 337,5 | 343,0 | 339,9 | 356,7 | 418,7 |
от населения | 32,3 | 34,1 | 35,4 | 39,0 | 45,2 | 53,1 |
|
Расходы — всего | 386,5 | 417,1 | 430,9 | 459,5 | 482,6 | 513,2 |
в том числе: |
на народное хозяйство [2] | 209,1 | 226,3 | 226,9 | 242,8 | 201,5 | 197,5 |
на социально-культурные мероприятия и науку | 125,6 | 133,7 | 140,0 | 151,3 | 149,3 | 170.0 |
из них: |
просвещение и наука | 49,6 | 52,5 | 54,8 | 59,6 | 54,5 | 59,9 |
здравоохранение и физическая культура | 17,6 | 18,0 | 19,4 | 21,9 | 24,6 | 28,5 |
социальное обеспечение | 31,9 | 35,0 | 37,3 | 39,5 | 40,2 | 51,5 |
в том числе за счет средств государственного социального страхования | 25,8 | 28,7 | 30,8 | 33,1 | 35,8 | 40,5 |
государственное социальное страхование | 22,8 | 23,6 | 24,0 | 25,5 | 25,2 | 29,3 |
государственные пособия многодетным и одиноким матерям | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
средства, переданные в централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников | 3,1 | 4,0 | 3,8 | 4.1 | 4,0 | — |
финансирование внешнеэкономической деятельности (финансирование импортных и экспортных операций, оказание безвозмездной помощи и расходы по неторговым операциям) | 15,1 | 18,0 | 24,6 | 26,0 | 28,4 | 28,5 |
на оборону [3] | 19,1 | 19,1 | 20,2 | 20,2 | 75,2 | 69,1 |
на содержание органов государственной власти и управления | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 5,1 |
Превышение расходов над доходами | 13.9 | 45,5 | 52,5 | 80,6 | 80,7 | 41,4 |
Государственный бюджет по видам бюджетов(миллиардов рублей)
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Доходы государственного бюджета — всего | 372,6 | 371,6 | 378,4 | 378,9 | 401,9 | 471,8 |
в том числе: |
союзного бюджета | 191,7 | 186,0 | 184,9 | 169,6 | 158,2 | 210,5 |
бюджетов республик (республиканских и местных) | 180,9 | 185,6 | 193,5 | 209,3 | 243,7 | 261,3 |
Расходы государственного бюджета — всего | 386,5 | 417,1 | 430,9 | 459,5 | 482,6 | 513,2 |
в том числе: |
союзного бюджета | 202,9 | 222,9 | 237,5 | 245,3 | 244,6 | 240,5 |
бюджетов республик (республиканских и местных) | 183,6 | 194,2 | 193,4 | 214,2 | 238,0 | 272,7 |
Расходы на социально-культурные мероприятия из государственного бюджета и других источников (миллиардов рублей)
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Расходы на социально-культурные мероприятия — всего | 102,1 | 129,3 | 137,2 | 145,3 | 159,1 | 175,8 | 195,1 |
в том числе: |
на просвещение | 37,5 | 45,7 | 47,9 | 50,8 | 56,6 | 61,8 | 64,1 |
из них: |
образование | 31,1 | 38,0 | 40,0 | 42,5 | 46,7 | 49,8 | 51,3 |
культурно-просветительная работа и искусство | 6,4 | 7,7 | 7,9 | 0,3 | 9,9 | 12,0 | 12,8 |
на здравоохранение и физическую культуру | 19,0 | 22,5 | 23,5 | 25,3 | 28,9 | 33,6 | 36,0 |
на социальное обеспечение и социальное страхование | 45,6 | 61,1 | 65,8 | 69,2 | 73,6 | 80,4 | 95,0 |
из них: |
пенсии | 33,3 | 44,9 | 49,3 | 51,7 | 54,9 | 57,9 | 65,0 |
пособия | 11,0 | 14,4 | 14,6 | 15,2 | 16,4 | 18,8 | 20,8 |
в том числе: |
по временной нетрудоспособности | 6,7 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 8,4 | 8,9 | 10,0 |
по беременности и родам, на рождение ребенка и по уходу за ребенком до одного года | 1,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,5 |
на детей малообеспеченным семьям | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 |
Расходы по бюджету государственного социального страхования (миллионов рублей).
| 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Расходы — всего | 35296 | 48687 | 52325 | 54696 | 58619 | 61092 | 69785 |
Пенсии | 24855 | 35114 | 38393 | 40680 | 43046 | 45471 | 51577 |
