3,5 | 1,25 | ||
Молоко нежирное | 3,1 | 0,5 | 0,16 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,28 |
Творог нежирный | 18 | 1,8 | 0,1 |
Судак | 18,4 | 1,1 | 0,06 |
Шпроты | 17,4 | 32,4 | 1,86 |
Яйца куриные | 12,5 | 0,92 | |
Свинина жирная | 11,7 | 49,3 | 4,21 |
Печень говяжья | 17,9 | 3,7 | 0,2 |
Белое мясо курицы без кожи | 21,5 | 2,4 | 0,05 |
© 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |